← Back to ToolsBridge Routes: Ethereum → Polygon
Bridge Finder
Compare cross-chain bridges to find the best route for transferring your tokens across blockchains with the lowest fees and fastest confirmation times.
Bridge Routes: Ethereum → Polygon10 bridges
| Bridge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Across | $5.50 | 1-3 min | 78% | 4.3 |
| Celer cBridge | $6.75 | 2-4 min | 72% | 4 |
| Hop Protocol | $8.00 | 5-10 min | 88% | 4.5 |
| deBridge | $9.25 | 3-8 min | 76% | 4.2 |
| Multichain | $10.00 | 10-20 min | 85% | 4.1 |
| Li.Fi | $11.00 | 5-10 min | 82% | 4.3 |
| Stargate | $12.50 | 2-5 min | 95% | 4.7 |
| Synapse | $15.00 | 3-7 min | 92% | 4.6 |
| Wormhole | $18.00 | 10-15 min | 90% | 4.4 |
| Chainlink CCIP | $22.00 | 15-30 min | 96% | 4.8 |
Your Ad Here
Click to advertise