← Back to Mining
GPU Mining
Compare the best graphics cards for mining in 2025. Hashrate, power efficiency, and profitability for NVIDIA, AMD, and Intel GPUs.
12
GPUs Compared
RTX 4090
Best Performance
RX 6900 XT
Best Efficiency
$1-3/day
Estimated Profit
GPU Mining Comparison
| GPU | Memory | Hashrate | Power | Efficiency | Est. Profit | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 4090 | 24GB GDDR6X | 126 MH/s | 350W | 2.78 MH/W | $3.20/day | $1800 |
| NVIDIA RTX 4080 | 16GB GDDR6X | 85 MH/s | 250W | 2.94 MH/W | $2.15/day | $1200 |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | 65 MH/s | 200W | 3.08 MH/W | $1.65/day | $800 |
| NVIDIA RTX 3090 | 24GB GDDR6X | 120 MH/s | 350W | 2.92 MH/W | $3.05/day | $1500 |
| NVIDIA RTX 3080 | 10GB GDDR6X | 100 MH/s | 320W | 3.13 MH/W | $2.55/day | $700 |
| NVIDIA RTX 3070 | 8GB GDDR6 | 62 MH/s | 220W | 3.54 MH/W | $1.58/day | $500 |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | 8GB GDDR6 | 50 MH/s | 180W | 3.60 MH/W | $1.27/day | $400 |
| AMD RX 7900 XTX | 24GB GDDR6 | 95 MH/s | 300W | 3.17 MH/W | $2.42/day | $1000 |
| AMD RX 6900 XT | 16GB GDDR6 | 65 MH/s | 250W | 3.85 MH/W | $1.65/day | $650 |
| AMD RX 6800 XT | 16GB GDDR6 | 64 MH/s | 200W | 3.13 MH/W | $1.63/day | $550 |
| AMD RX 6700 XT | 12GB GDDR6 | 48 MH/s | 150W | 3.13 MH/W | $1.22/day | $350 |
| Intel Arc A770 | 16GB GDDR6 | 42 MH/s | 225W | 5.36 MH/W | $1.07/day | $330 |
GPU Mining Tips
Dual Mining: Some GPUs can mine two coins simultaneously (e.g., ETH + ALPH) to increase profits by 10-20%.
Undervolting: Reduce power consumption by 20-30% with minimal hashrate loss using MSI Afterburner or AMD Adrenalin.
Memory OC: Overclocking VRAM often gives the biggest hashrate boost. GDDR6X runs hot — keep temps under 100°C.
ETH PoS: Since Ethereum switched to Proof of Stake, GPU miners now focus on ETC, Kaspa, Ergo, Ravencoin, and other GPU-friendly coins.
Best Mining OS
Hive OS
$3/month
SimpleMining
$2/month
RaveOS
Free
Minerstat
$1.50/month
Windows 10/11
Free (license)